Abbigliamento
| data di oggi: |
Il tessuto viene costruito con lo scopo di cucire degli abiti per l'uomo o la donna, cioè dei vestiti adatti per i diversi usi. Le operazioni per realizzare un vestito sono schematicamente le seguenti:
1 - ideazione del modello; si parte di solito da un modello esistente, già memorizzato in un computer e si modificano il tipo di tessuto, i colori da usare, le varie proporzioni tra i diversi elementi del modello da realizzare.
2 - taglio del tessuto; una volta si usavano le forbici; oggi,
![]() |
|
forbici |
in base al modello da realizzare, il computer viene collegato ad una macchina da taglio automatica, che taglia il tessuto in diverse parti, in base al modello ideato.
3 - cucitura; la cucitura avviene mediante macchine semi-automatiche da cucire; la cucitura consiste nell'unire due parti di stoffa tagliate in precedenza in modo da formare un tutto unico, cioè un vestito.
![]() |
|
macchina da cucire |
Alcune parti di stoffa possono essere cucite con macchine da cucire completamente automatiche, cioè senza l'intervento dell'operatore; per le rifiniture o per delle cuciture particolari viene sempre richiesto l'intervento di un operatore, che si avvale di macchine da cucire elettriche.
4 - stiratura
|
|
|
ferro da stiro a vapore |
Oggi si utilizzano particolari tessuti che non hanno bisogno di essere stirati; per i vestiti in fibre naturali può essere necessaria la stiratura finale del capo realizzato, mediante dei ferri a vapore.
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
capi di abbigliamento |
||
Taglie
I capi di abbigliamento si acquistano in base alla taglia della persona che lo deve indossare. Di solito ognuno conosce la propria taglia; in base alla crescita del nostro copro la taglia aumenta in quanto la taglia dipende dalla misura del nostro corpo. A titolo esemplificativo riportiamo alcune taglie dal sito: www.zalando.it.
Donna
|
Internazionale
|
Taglia
|
Giroseno (cm)
|
Girovita (cm)
|
Girofianchi (cm)
|
| XXS | 36 | 74 - 77 | 61 - 63 | 83 - 86 |
| XS | 38 | 78 - 81 | 62 - 64 | 87 - 91 |
| S | 40 | 82 - 85 | 65 - 67 | 92 - 96 |
| M | 42 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 |
| L | 44 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 |
| XL | 46 | 94 - 97 | 76 - 79 | 105 - 107 |
| XXL | 48 | 98 - 101 | 80 - 84 | 108 - 112 |
| 3XL | 50 | 102 - 106 | 85-89 | 113 - 117 |
| maglieria donna | ||||
|
Internazionale
|
Taglia
|
Girovita (cm)
|
Girofianchi (cm)
|
| XXS | 36 | 61 - 63 | 83 - 86 |
| XS | 38 | 62 - 64 | 87 - 91 |
| S | 40 | 65 - 67 | 92 - 96 |
| M | 42 | 68 - 71 | 97 - 100 |
| L | 44 | 72 - 75 | 101 - 104 |
| XL | 46 | 76 - 79 | 105 - 107 |
| XXL | 48 | 80 - 84 | 108 - 112 |
| 3XL | 50 | 85 - 89 | 113 - 117 |
| pantaloni donna | |||
| Taglia Italia | Girosottoseno (cm) |
Taglia Internazionale |
Coppa A Circonf.(cm) | Coppa B Circonf.(cm) | Coppa C Circonf.(cm) | Coppa D Circonf.(cm) | Coppa E Circonf. (cm) |
| 1 | 62 - 68 | 65 | 76 - 78 | 97 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 |
| 2 | 68 - 74 | 70 | 81 - 83 | 84 - 88 | 88 - 92 | 93 - 96 | 96 - 100 |
| 3 | 74 - 78 | 75 | 86 - 88 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 111 | 101 - 105 |
| 4 | 78 - 84 | 80 | 91 - 95 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
| 5 | 84 - 88 | 85 | 96 - 98 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 |
| 6 | 89 - 93 | 90 | 101 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 | 110 - 112 | 113 - 117 |
| 7 | 94 - 98 | 95 | 106 - 108 | 109 - 111 | 112 - 114 | 115 - 117 | 118 - 120 |
| 8 | 99 - 104 | 100 | 111 - 113 | 114 - 116 | 117 - 119 | 120 - 122 | 123 - 125 |
| reggiseno donna | |||||||
|
Internazionale
|
Taglia Italiana
|
Girofianchi
|
| XXS | 1 | 32 |
| XS | 1 | 34 |
| S | 2 | 36 |
| M | 3 | 38 |
| L | 4 | 40 |
| XL | 5 | 42 |
| XXL | 6 | 44 |
| 3XL | 7 | 46 |
| mutandina donna | ||
|
Internazionale
|
Lunghezza
|
| XXS | 70 |
| XS | 75 |
| S | 80 |
| M | 85 |
| L | 90 |
| XL | 95 |
| XXL | 100 |
| 3XL | 105 |
| cinture donna | |
Uomo
|
Internazionale
|
Taglia
|
Circonferenza torace (cm)
|
Girovita (cm)
|
| XS | 42 | 86 - 89 | 76 |
| S | 44 | 90 - 93 | 80 |
| M | 46 | 94 - 97 | 84 |
| M/L | 48 | 98 - 101 | 88 |
| L | 50 | 102 - 106 | 92 |
| XL | 52 | 107 - 109 | 98 |
| XXL | 54 | 110 - 113 | 104 |
| 3XL | 56 | 114 - 117 | 110 |
| 4XL | 58 | 118 - 121 | 116 |
| maglieria uomo | |||
|
Internazionale
|
Taglia
|
Girofianchi
(cm) |
| XS | 42 | 75 - 78 |
| S | 44 | 79 - 82 |
| M | 46 | 83 - 86 |
| M/L | 48 | 87 - 90 |
| L | 50 | 91 - 94 |
| XL | 52 | 95 - 99 |
| XXL | 54 | 100 - 104 |
| 3XL | 56 | 105 - 120 |
| 4XL | 58 | 121 - 130 |
| pantaloni uomo | ||
|
Internazionale
|
Taglia
|
Circonferenza del collo
|
| XXS | 35 | 33 - 34 |
| XS | 36 | 35 - 36 |
| S | 37 - 38 | 37 - 38 |
| M | 39 - 40 | 39 - 40 |
| L | 41 - 42 | 41 - 42 |
| XL | 43 - 44 | 43 - 44 |
| XXL | 45 - 46 | 45 - 46 |
| 3XL | 47 - 48 | 47 - 48 |
| camicia uomo | ||
|
Internazionale
|
Taglia
|
Girofianchi (cm)
|
| XXS | 2 | 74 - 77 |
| XS | 3 | 78 - 81 |
| S | 4 | 82 - 85 |
| M | 5 | 86 - 89 |
| L | 6 | 90 - 94 |
| XL | 7 | 95 - 99 |
| XXL | 8 | 100 - 104 |
| 3XL | 9 | 105 - 109 |
| 4XL | 10 | 110 - 114 |
|
intimo uomo |
||
| internazionale | lunghezza in cm |
| XS | 80 |
| S | 85 |
| M | 90 |
| L | 95 |
| XL | 100 |
| XXL | 105 |
| 3XL | 110 |
| 4XL | 115 |
|
cinture uomo |
|
prof. Pietro De Paolis
Tecnologia per la scuola media
Indice di tutte le pagine del sito