| numero | Regione | Provincia | Codice Scuola | Denominazione Scuola | Codice Comune | Denominazione Comune | Distretto | Tipo Posto | Disponibilità dopo i Movimenti |
| 1 | Abruzzo | AQ | AQEE02601N | CARSOLI CAP. | B842 | CARSOLI | 002 | AN - COMUNE | 5
|
| 2 | Abruzzo | AQ | AQEE02601N | CARSOLI CAP. | B842 | CARSOLI | 002 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 4
|
| 3 | Abruzzo | AQ | AQEE815016 | PIZZOLI CAP. | G726 | PIZZOLI | 001 | AN - COMUNE | 4
|
| 4 | Abruzzo | AQ | AQEE82001N | SCUOLA PRIMARIA PESCASSEROLI | G484 | PESCASSEROLI | 004 | AN - COMUNE | 3
|
| 5 | Abruzzo | AQ | AQEE82001N | SCUOLA PRIMARIA PESCASSEROLI | G484 | PESCASSEROLI | 004 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 6 | Abruzzo | AQ | AQEE82501R | SCUOLA PRIMARIA GIOIA DEI MARSI | E040 | GIOIA DEI MARSI | 002 | AN - COMUNE | 2
|
| 7 | Abruzzo | AQ | AQEE82501R | SCUOLA PRIMARIA GIOIA DEI MARSI | E040 | GIOIA DEI MARSI | 002 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 8 | Abruzzo | AQ | AQEE82501R | SCUOLA PRIMARIA GIOIA DEI MARSI | E040 | GIOIA DEI MARSI | 002 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 9 | Abruzzo | AQ | AQEE82701C | LUIGI VOLPICELLI -SAN DEMETRIO | H819 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 001 | AN - COMUNE | 5
|
| 10 | Abruzzo | AQ | AQEE828018 | CENTRO CAP. PESCINA | G492 | PESCINA | 002 | AN - COMUNE | 1
|
| 11 | Abruzzo | AQ | AQEE837013 | CASTEL DI SANGRO | C096 | CASTEL DI SANGRO | 004 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 12 | Abruzzo | AQ | AQEE83901P | ORTOVILLANI | C783 | CIVITELLA ROVETO | 002 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 13 | Abruzzo | CH | CHEE806051 | CASOLI CAPOLUOGO | B985 | CASOLI | 010 | AN - COMUNE | 5
|
| 14 | Abruzzo | CH | CHEE80801C | V. BELLISARIO | E435 | LANCIANO | 010 | AN - COMUNE | 9
|
| 15 | Abruzzo | CH | CHEE81301X | TOLLO CAP. | L194 | TOLLO | 015 | AN - COMUNE | 1
|
| 16 | Abruzzo | CH | CHEE81704A | SCUOLA PRIMARIA TORNARECCIO | L224 | TORNARECCIO | 010 | AN - COMUNE | 3
|
| 17 | Abruzzo | CH | CHEE81704A | SCUOLA PRIMARIA TORNARECCIO | L224 | TORNARECCIO | 010 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 18 | Abruzzo | CH | CHEE82301E | ORSOGNA CAPOLUOGO | G128 | ORSOGNA | 015 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 19 | Abruzzo | CH | CHEE825016 | PALENA CAP. | G271 | PALENA | 010 | AN - COMUNE | 2
|
| 20 | Abruzzo | CH | CHEE83001N | FARA FILIORUM PETRI CAPOLUOGO | D494 | FARA FILIORUM PETRI | 009 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 21 | Abruzzo | CH | CHEE83102E | P.ZZA DELLA VITTORIA | E435 | LANCIANO | 010 | AN - COMUNE | 1
|
| 22 | Abruzzo | CH | CHEE839025 | OLMO DI RICCIO | E435 | LANCIANO | 010 | AN - COMUNE | 3
|
| 23 | Abruzzo | CH | CHEE840018 | EROI OTTOBRINI | E435 | LANCIANO | 010 | AN - COMUNE | 1
|
| 24 | Abruzzo | PE | PEEE052014 | SPOLTORE-C.U. | I922 | SPOLTORE | 012 | AN - COMUNE | 3
|
| 25 | Abruzzo | PE | PEEE807059 | TORRE DE' PASSERI-C.U. | L263 | TORRE DE' PASSERI | 014 | AN - COMUNE | 5
|
| 26 | Abruzzo | PE | PEEE810011 | SAN VALENTINO-C.U. | I376 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITER | 014 | AN - COMUNE | 1
|
| 27 | Abruzzo | PE | PEEE81301C | CIVITELLA CASANOVA-C.U. | C779 | CIVITELLA CASANOVA | 013 | AN - COMUNE | 4
|
| 28 | Abruzzo | PE | PEEE81301C | CIVITELLA CASANOVA-C.U. | C779 | CIVITELLA CASANOVA | 013 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 29 | Abruzzo | PE | PEEE815014 | SCAFA-C.U. | I482 | SCAFA | 014 | AN - COMUNE | 1
|
| 30 | Abruzzo | PE | PEEE81702R | MANOPPELLO SARACINO CALDARONE | E892 | MANOPPELLO | 014 | AN - COMUNE | 6
|
| 31 | Abruzzo | PE | PEEE81905G | ROSCIANO C.U. | H562 | ROSCIANO | 012 | AN - COMUNE | 4
|
| 32 | Abruzzo | PE | PEEE822017 | LORETO APRUTINO TITO ACERBO | E691 | LORETO APRUTINO | 013 | AN - COMUNE | 5
|
| 33 | Abruzzo | PE | PEEE82501P | PENNE M.GIARDINI | G438 | PENNE | 013 | AN - COMUNE | 1
|
| 34 | Abruzzo | TE | TECT70100G | CENTRO TERRITORIALE 3 SILVI | I741 | SILVI | 008 | ZJ - CORSI DI ISTR. PER ADULTI | 1
|
| 35 | Abruzzo | TE | TEEE813013 | COLONNELLA CAPOLUOGO | C901 | COLONNELLA | 007 | AN - COMUNE | 4
|
| 36 | Abruzzo | TE | TEEE813013 | COLONNELLA CAPOLUOGO | C901 | COLONNELLA | 007 | DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO | 1
|
| 37 | Abruzzo | TE | TEEE813013 | COLONNELLA CAPOLUOGO | C901 | COLONNELLA | 007 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 38 | Abruzzo | TE | TEEE820016 | PRIMARIA BELLANTE CAPOLUOGO | A746 | BELLANTE | 006 | AN - COMUNE | 1
|
| 39 | Abruzzo | TE | TEEE821012 | CIVITELLA DEL TRONTO CAPOLUOGO | C781 | CIVITELLA DEL TRONTO | 007 | AN - COMUNE | 3
|
| 40 | Abruzzo | TE | TEEE82401D | SCUOLA PRIMARIA PETRICCIONE | C128 | CASTELLALTO | 005 | AN - COMUNE | 1
|
| 41 | Abruzzo | TE | TEEE826015 | NERETO CAPOLUOGO | F870 | NERETO | 007 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 42 | Abruzzo | TE | TEEE83001R | ANCARANO CAPOLUOGO | A270 | ANCARANO | 007 | AN - COMUNE | 3
|
| 43 | Abruzzo | TE | TEEE83001R | ANCARANO CAPOLUOGO | A270 | ANCARANO | 007 | CH - SOST. MINORATI DELLA VISTA | 1
|
| 44 | Abruzzo | TE | TEEE834014 | ATRI CAPOLUOGO | A488 | ATRI | 008 | AN - COMUNE | 3
|
| 45 | Abruzzo | TE | TEEE83701G | PIANACCE | I741 | SILVI | 008 | AN - COMUNE | 3
|
| 46 | Abruzzo | TE | TEEE84001B | MARTINSICURO P.ZA CAVOUR | E989 | MARTINSICURO | 007 | AN - COMUNE | 1
|
| 47 | Abruzzo | TE | TEEE84001B | MARTINSICURO P.ZA CAVOUR | E989 | MARTINSICURO | 007 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 4
|
| 48 | Abruzzo | TE | TEEE84001B | MARTINSICURO P.ZA CAVOUR | E989 | MARTINSICURO | 007 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 49 | Basilicata | MT | MTEE80901V | SCUOLA PRIMARIA V. CARAVELLI | E326 | IRSINA | 006 | AN - COMUNE | 2
|
| 50 | Basilicata | MT | MTEE810013 | P.PIO DA PIETRELCINA | G712 | PISTICCI | 007 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 51 | Basilicata | MT | MTEE81401A | ALBINO PIERRO | L477 | TURSI | 007 | AN - COMUNE | 2
|
| 52 | Basilicata | MT | MTEE816012 | TEN.R.DAVIA | H687 | SALANDRA | 006 | AN - COMUNE | 2
|
| 53 | Basilicata | MT | MTEE81701T | LARGO EUROPA | A942 | NOVA SIRI | 007 | AN - COMUNE | 1
|
| 54 | Basilicata | MT | MTEE823015 | DON LIBORIO PALAZZO | F637 | MONTESCAGLIOSO | 006 | AN - COMUNE | 4
|
| 55 | Basilicata | MT | MTEE823015 | DON LIBORIO PALAZZO | F637 | MONTESCAGLIOSO | 006 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 56 | Basilicata | MT | MTEE83301Q | DON DONATO GALLUCCI | F201 | MIGLIONICO | 006 | AN - COMUNE | 1
|
| 57 | Basilicata | MT | MTEE83301Q | DON DONATO GALLUCCI | F201 | MIGLIONICO | 006 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 58 | Basilicata | MT | MTEE83401G | ISABELLA MORRA | D513 | VALSINNI | 007 | AN - COMUNE | 4
|
| 59 | Basilicata | MT | MTEE83501B | VIA MARCONI | A801 | BERNALDA | 006 | AN - COMUNE | 2
|
| 60 | Basilicata | MT | MTEE83501B | VIA MARCONI | A801 | BERNALDA | 006 | CH - SOST. MINORATI DELLA VISTA | 1
|
| 61 | Basilicata | MT | MTEE83501B | VIA MARCONI | A801 | BERNALDA | 006 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 62 | Basilicata | PZ | PZCT70900E | CPIA PZ-SEDE ASSOCIATA MOLITERNO | F295 | MOLITERNO | 003 | ZJ - CORSI DI ISTR. PER ADULTI | 1
|
| 63 | Basilicata | PZ | PZEE708013 | SEDE CARCERARIA POTENZA | G942 | POTENZA | 002 | QN - CARCERARIA | 1
|
| 64 | Basilicata | PZ | PZEE827019 | PRIMARIA - I.C. TRAMUTOLA | L326 | TRAMUTOLA | 003 | AN - COMUNE | 10
|
| 65 | Basilicata | PZ | PZEE829011 | PRIMARIA - I.C. PIETRAGALLA | G616 | PIETRAGALLA | 002 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 66 | Basilicata | PZ | PZEE83801Q | PRIMARIA - I.C. VIGGIANO | L874 | VIGGIANO | 003 | AN - COMUNE | 8
|
| 67 | Basilicata | PZ | PZEE84102L | PRIMARIA F. S. NITTI -MELFI | F104 | MELFI | 001 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 68 | Basilicata | PZ | PZEE84202C | FOGGIANO - IC FER.MAR. MELFI | F104 | MELFI | 001 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 69 | Basilicata | PZ | PZEE85501D | PRIMARIA - I.C. MOLITERNO | F295 | MOLITERNO | 003 | AN - COMUNE | 10
|
| 70 | Basilicata | PZ | PZEE857015 | DON BOSCO I.C. PALAZZO S. G. | G261 | PALAZZO SAN GERVASIO | 001 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 71 | Basilicata | PZ | PZEE874031 | S.BRANCATO-IC CASTRONUOVO S.A. | I305 | SANT'ARCANGELO | 003 | AN - COMUNE | 2
|
| 72 | Basilicata | PZ | PZEE89201C | MATTEOTTI - IC LAVELLO 1 | E493 | LAVELLO | 001 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 73 | Calabria | CS | CSEE70001B | COSENZA 2 - CARCERARIA | D086 | COSENZA | 015 | QN - CARCERARIA | 1
|
| 74 | Calabria | CS | CSEE81101P | CORIGLIANO LEONETTI IC | M403 | CORIGLIANO-ROSSANO | 020 | AN - COMUNE | 2
|
| 75 | Calabria | CS | CSEE814016 | SAN SOSTI IC | I165 | SAN SOSTI | 025 | AN - COMUNE | 3
|
| 76 | Calabria | CS | CSEE814016 | SAN SOSTI IC | I165 | SAN SOSTI | 025 | CH - SOST. MINORATI DELLA VISTA | 1
|
| 77 | Calabria | CS | CSEE814016 | SAN SOSTI IC | I165 | SAN SOSTI | 025 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 78 | Calabria | CS | CSEE815012 | FAGNANO C. IC | D464 | FAGNANO CASTELLO | 025 | AN - COMUNE | 4
|
| 79 | Calabria | CS | CSEE815012 | FAGNANO C. IC | D464 | FAGNANO CASTELLO | 025 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 80 | Calabria | CS | CSEE82401R | FRANCAVILLA CERCHIARA IC | D764 | FRANCAVILLA MARITTIMA | 018 | AN - COMUNE | 6
|
| 81 | Calabria | CS | CSEE82401R | FRANCAVILLA CERCHIARA IC | D764 | FRANCAVILLA MARITTIMA | 018 | DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO | 1
|
| 82 | Calabria | CS | CSEE827018 | MORANO/SARACENA IC | F708 | MORANO CALABRO | 019 | AN - COMUNE | 5
|
| 83 | Calabria | CS | CSEE82901X | MORMANNO IC | F735 | MORMANNO | 019 | AN - COMUNE | 3
|
| 84 | Calabria | CS | CSEE83201Q | SAN DEMETRIO C. IC | H818 | SAN DEMETRIO CORONE | 020 | AN - COMUNE | 3
|
| 85 | Calabria | CS | CSEE83201Q | SAN DEMETRIO C. IC | H818 | SAN DEMETRIO CORONE | 020 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 86 | Calabria | CS | CSEE850019 | ROCCA IMPERIALE IC | H416 | ROCCA IMPERIALE | 029 | AN - COMUNE | 7
|
| 87 | Calabria | CS | CSEE850019 | ROCCA IMPERIALE IC | H416 | ROCCA IMPERIALE | 029 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 88 | Calabria | CS | CSEE850019 | ROCCA IMPERIALE IC | H416 | ROCCA IMPERIALE | 029 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 89 | Calabria | CS | CSEE852011 | SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO | A263 | AMENDOLARA | 029 | AN - COMUNE | 3
|
| 90 | Calabria | CS | CSEE852011 | SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO | A263 | AMENDOLARA | 029 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 91 | Calabria | CS | CSEE852011 | SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO | A263 | AMENDOLARA | 029 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 92 | Calabria | CS | CSEE85403P | SPEZZANO PICCOLO - CENTRO | M385 | CASALI DEL MANCO | 028 | AN - COMUNE | 2
|
| 93 | Calabria | CS | CSEE85503E | SPEZZANO SILA | I896 | SPEZZANO DELLA SILA | 028 | AN - COMUNE | 3
|
| 94 | Calabria | CS | CSEE856029 | PRIMARIA PEDACE | M385 | CASALI DEL MANCO | 028 | AN - COMUNE | 7
|
| 95 | Calabria | CS | CSEE858021 | FRASCINETO IC | D774 | FRASCINETO | 019 | AN - COMUNE | 12
|
| 96 | Calabria | CS | CSEE86302C | MALVITO IC | E872 | MALVITO | 025 | AN - COMUNE | 7
|
| 97 | Calabria | CS | CSEE86302C | MALVITO IC | E872 | MALVITO | 025 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 98 | Calabria | CS | CSEE86701P | TORANO C.LLO IC | L206 | TORANO CASTELLO | 022 | AN - COMUNE | 4
|
| 99 | Calabria | CS | CSEE86701P | TORANO C.LLO IC | L206 | TORANO CASTELLO | 022 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 100 | Calabria | CS | CSEE87501N | ROGGIANO IC | H488 | ROGGIANO GRAVINA | 025 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 101 | Calabria | CS | CSEE878015 | SPEZZANO ALB. IC | I895 | SPEZZANO ALBANESE | 025 | AN - COMUNE | 1
|
| 102 | Calabria | CS | CSEE885018 | CASSANO SIBARI IC | C002 | CASSANO ALL'IONIO | 018 | AN - COMUNE | 2
|
| 103 | Calabria | CS | CSEE886025 | SC. PRIMARIA - RODARI | M403 | CORIGLIANO-ROSSANO | 020 | AN - COMUNE | 1
|
| 104 | Calabria | CS | CSEE88701X | MONTALTO UFFUGO CENTRO | F416 | MONTALTO UFFUGO | 022 | AN - COMUNE | 2
|
| 105 | Calabria | CS | CSEE8AE012 | S.MARCO ARGENTANO IC | H981 | SAN MARCO ARGENTANO | 025 | AN - COMUNE | 5
|
| 106 | Calabria | CS | CSEE8AG02P | CORIGLIANO IC GUIDI | M403 | CORIGLIANO-ROSSANO | 020 | AN - COMUNE | 4
|
| 107 | Calabria | CS | CSEE8AH01D | SC. PRIMARIA M. AMERISE | M403 | CORIGLIANO-ROSSANO | 020 | AN - COMUNE | 2
|
| 108 | Calabria | CS | CSEE8AJ05V | BISIGNANO CENTRO C.C. | A887 | BISIGNANO | 016 | DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO | 1
|
| 109 | Calabria | CS | CSEE8AK01E | RENDE COMMENDA IC | H235 | RENDE | 015 | HN - CON METODO MONTESSORI | 1
|
| 110 | Calabria | CS | CSEE8AT02B | P.CAVALIERE | L305 | TORTORA | 021 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 111 | Calabria | CS | CSEE8AU027 | PRAIA A MARE IC | G975 | PRAIA A MARE | 021 | CH - SOST. MINORATI DELLA VISTA | 1
|
| 112 | Calabria | CZ | CZEE813049 | SERRASTRETTA -CAPOLUOGO- I.C. | I655 | SERRASTRETTA | 012 | AN - COMUNE | 4
|
| 113 | Calabria | CZ | CZEE813049 | SERRASTRETTA -CAPOLUOGO- I.C. | I655 | SERRASTRETTA | 012 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 4
|
| 114 | Calabria | CZ | CZEE814012 | MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.- | E990 | MARTIRANO | 012 | AN - COMUNE | 7
|
| 115 | Calabria | CZ | CZEE82401L | CROPANI - CUTURELLA - I.C. | D181 | CROPANI | 010 | AN - COMUNE | 1
|
| 116 | Calabria | CZ | CZEE82401L | CROPANI - CUTURELLA - I.C. | D181 | CROPANI | 010 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 117 | Calabria | CZ | CZEE830032 | PRIMARIA MARCELLINARA CAPOLUOGO | E925 | MARCELLINARA | 012 | AN - COMUNE | 5
|
| 118 | Calabria | CZ | CZEE83602X | PETRONA' - CAPOLUOGO - I.C. | G518 | PETRONA' | 010 | AN - COMUNE | 1
|
| 119 | Calabria | CZ | CZEE83602X | PETRONA' - CAPOLUOGO - I.C. | G518 | PETRONA' | 010 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 120 | Calabria | CZ | CZEE83805P | SIMERI CRICHI -CAPOLUOGO- I.C | I745 | SIMERI CRICHI | 010 | AN - COMUNE | 2
|
| 121 | Calabria | CZ | CZEE842027 | BOTRICELLO -C.C.-I.C.BOTRICELLO | B085 | BOTRICELLO | 010 | AN - COMUNE | 2
|
| 122 | Calabria | CZ | CZEE86501V | TIRIOLO -CAPOLUOGO- IC | L177 | TIRIOLO | 012 | AN - COMUNE | 10
|
| 123 | Calabria | CZ | CZEE86501V | TIRIOLO -CAPOLUOGO- IC | L177 | TIRIOLO | 012 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 124 | Calabria | CZ | CZEE86702G | PL.-CASCIOLINO-CZ- IC VIVALDI | C352 | CATANZARO | 001 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 125 | Calabria | CZ | CZEE872034 | CASSIODORO IC SQUILLACE | I929 | SQUILLACE | 005 | AN - COMUNE | 1
|
| 126 | Calabria | CZ | CZEE87302V | DON LORENZO MILANI-IC TAVERNA | L070 | TAVERNA | 010 | AN - COMUNE | 1
|
| 127 | Calabria | KR | KREE80302G | CROTONE (FRAZ.PAPANICE) | D122 | CROTONE | 004 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 128 | Calabria | KR | KREE80901D | CAPOLUOGO (STRONGOLI) | I982 | STRONGOLI | 003 | AN - COMUNE | 1
|
| 129 | Calabria | KR | KREE80901D | CAPOLUOGO (STRONGOLI) | I982 | STRONGOLI | 003 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 130 | Calabria | KR | KREE81001N | SC.ELEM. DON BOSCO | D122 | CROTONE | 004 | AN - COMUNE | 1
|
| 131 | Calabria | KR | KREE81001N | SC.ELEM. DON BOSCO | D122 | CROTONE | 004 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 132 | Calabria | KR | KREE81101D | SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO | D122 | CROTONE | 004 | AN - COMUNE | 5
|
| 133 | Calabria | KR | KREE81706N | SERRE-PENNUTI | L802 | VERZINO | 003 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 134 | Calabria | KR | KREE826017 | SAN LEONARDO | D236 | CUTRO | 004 | AN - COMUNE | 4
|
| 135 | Calabria | KR | KREE82903R | SC.ELEM. MARIA MONTESSORI | D122 | CROTONE | 004 | AN - COMUNE | 3
|
| 136 | Calabria | KR | KREE83001V | VIA S. ROCCO | E339 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 004 | AN - COMUNE | 3
|
| 137 | Calabria | KR | KREE83001V | VIA S. ROCCO | E339 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 004 | CH - SOST. MINORATI DELLA VISTA | 1
|
| 138 | Calabria | KR | KREE83001V | VIA S. ROCCO | E339 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 004 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 139 | Calabria | KR | KREE83001V | VIA S. ROCCO | E339 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 004 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 140 | Calabria | KR | KREE83102Q | MADONNA DEGLI ANGELI | E339 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 004 | AN - COMUNE | 4
|
| 141 | Calabria | KR | KREE83102Q | MADONNA DEGLI ANGELI | E339 | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 004 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 142 | Calabria | RC | RCEE71601G | CASA CIRCONDARIALE PANZERA | H224 | REGGIO DI CALABRIA | 030 | QN - CARCERARIA | 1
|
| 143 | Calabria | RC | RCEE813011 | MARINA G.J. ENRICO RODINO' | E956 | MARINA DI GIOIOSA IONICA | 032 | AN - COMUNE | 4
|
| 144 | Calabria | RC | RCEE81401R | SAN LUCA CAPOLUOGO ALVARO | H970 | SAN LUCA | 033 | AN - COMUNE | 14
|
| 145 | Calabria | RC | RCEE81401R | SAN LUCA CAPOLUOGO ALVARO | H970 | SAN LUCA | 033 | CH - SOST. MINORATI DELLA VISTA | 1
|
| 146 | Calabria | RC | RCEE81401R | SAN LUCA CAPOLUOGO ALVARO | H970 | SAN LUCA | 033 | DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO | 1
|
| 147 | Calabria | RC | RCEE81401R | SAN LUCA CAPOLUOGO ALVARO | H970 | SAN LUCA | 033 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 148 | Calabria | RC | RCEE81401R | SAN LUCA CAPOLUOGO ALVARO | H970 | SAN LUCA | 033 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 149 | Calabria | RC | RCEE81502N | PRIMARIA ARDORE MARINA | A385 | ARDORE | 033 | AN - COMUNE | 8
|
| 150 | Calabria | RC | RCEE81502N | PRIMARIA ARDORE MARINA | A385 | ARDORE | 033 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 151 | Calabria | RC | RCEE81603E | GERACE CAPOL.MAESTRO MIGLIACCIO | D975 | GERACE | 033 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 152 | Calabria | RC | RCEE81603E | GERACE CAPOL.MAESTRO MIGLIACCIO | D975 | GERACE | 033 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 153 | Calabria | RC | RCEE826013 | CAULONIA CAPOLUOGO | C285 | CAULONIA | 036 | AN - COMUNE | 3
|
| 154 | Calabria | RC | RCEE82903L | MONASTERACE MARINA | F324 | MONASTERACE | 036 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 155 | Calabria | RC | RCEE83204D | OPPIDO MAM. CAPOLUOGO | G082 | OPPIDO MAMERTINA | 037 | AN - COMUNE | 3
|
| 156 | Calabria | RC | RCEE83204D | OPPIDO MAM. CAPOLUOGO | G082 | OPPIDO MAMERTINA | 037 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 157 | Calabria | RC | RCEE83701D | PLATI' CAPOLUOGO DE AMICIS | G735 | PLATI' | 033 | AN - COMUNE | 7
|
| 158 | Calabria | RC | RCEE83701D | PLATI' CAPOLUOGO DE AMICIS | G735 | PLATI' | 033 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 159 | Calabria | RC | RCEE83701D | PLATI' CAPOLUOGO DE AMICIS | G735 | PLATI' | 033 | IL - LINGUA INGLESE | 2
|
| 160 | Calabria | RC | RCEE84301R | VIA MELAROSA | A552 | BAGNARA CALABRA | 038 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 161 | Calabria | RC | RCEE84401L | BIANCO CAPOLUOGO | A843 | BIANCO | 033 | AN - COMUNE | 1
|
| 162 | Calabria | RC | RCEE848021 | LAUREANA CAPOL. GARCEA | E479 | LAUREANA DI BORRELLO | 035 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 2
|
| 163 | Calabria | RC | RCEE85306L | COSIMO SCARFO' | D976 | LOCRI | 033 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 164 | Calabria | RC | RCEE854017 | ROCCELLA CAPOLUOGO | H456 | ROCCELLA IONICA | 036 | AN - COMUNE | 5
|
| 165 | Calabria | VV | VVEE80309E | SC . PRIMARIA ACQUARO CAPOLUOGO | A043 | ACQUARO | 009 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 166 | Calabria | VV | VVEE80701D | CAPOLUOGO (FABRIZIA) | D453 | FABRIZIA | 009 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 167 | Calabria | VV | VVEE80701D | CAPOLUOGO (FABRIZIA) | D453 | FABRIZIA | 009 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 168 | Calabria | VV | VVEE824017 | NAZZARENO CARCHIDI | I639 | SERRA SAN BRUNO | 009 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 169 | Calabria | VV | VVEE83501N | SCUOLA ELEMENTARE VALLELONGA | L607 | VALLELONGA | 009 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 170 | Calabria | VV | VVEE83501N | SCUOLA ELEMENTARE VALLELONGA | L607 | VALLELONGA | 009 | IL - LINGUA INGLESE | 2
|
| 171 | Campania | AV | AVEE05901R | CAP.FRATTA- D.D.SOLOFRA | I805 | SOLOFRA | 002 | AN - COMUNE | 3
|
| 172 | Campania | AV | AVEE81001V | CAPOLUOGO-VOLTURARA IRPINA | M130 | VOLTURARA IRPINA | 002 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 173 | Campania | AV | AVEE81701N | CAPOLUOGO-NUSCO | F988 | NUSCO | 006 | AN - COMUNE | 5
|
| 174 | Campania | AV | AVEE81701N | CAPOLUOGO-NUSCO | F988 | NUSCO | 006 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 175 | Campania | AV | AVEE84101E | GENNARO VESPUCCI FORINO | D701 | FORINO | 003 | AN - COMUNE | 5
|
| 176 | Campania | AV | AVEE843016 | CAPOLUOGO-MANOCALZATI | E891 | MANOCALZATI | 002 | AN - COMUNE | 1
|
| 177 | Campania | AV | AVEE843016 | CAPOLUOGO-MANOCALZATI | E891 | MANOCALZATI | 002 | DH - SOST. MINORATI DELL'UDITO | 1
|
| 178 | Campania | AV | AVEE843016 | CAPOLUOGO-MANOCALZATI | E891 | MANOCALZATI | 002 | EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI | 1
|
| 179 | Campania | AV | AVEE852022 | SCUOLA PRIMARIA VENTICANO | L739 | VENTICANO | 002 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
| 180 | Campania | AV | AVEE85401L | CALITRI | B415 | CALITRI | 005 | AN - COMUNE | 4
|
| 181 | Campania | AV | AVEE857014 | PRATOLA SERRA | H006 | PRATOLA SERRA | 002 | AN - COMUNE | 2
|
| 182 | Campania | AV | AVEE857014 | PRATOLA SERRA | H006 | PRATOLA SERRA | 002 | IL - LINGUA INGLESE | 1
|
