Competenze mensili - contratto 24/07/2003 - anno 2005
| Distinta delle competenze mensili | Personale: | ||||
| Calcoli su orario normale | Anni di servizio: | ||||
| Stipendio annuo lordo di riferimento: 0,00 | |||||
| Indennitΰ Integrativa Speciale annua compresa nello stipendio annuo lordo: 0,00 | |||||
Descrizione | Importi | ||||
| Competenze | Ritenute | ||||
| Stipendio mensile depurato da IIS inglobata | 0,00 | ||||
| Indennitΰ Integrativa Speciale inglobata da sommare allo stipendio mensile: | 0,00 | ||||
| Compenso individuale accessorio | 48,25 | ||||
Dettaglio ritenute assistenziali e previdenziali | |||||
| Descrizione | Imponibile | Aliquota % | Ritenuta | ||
| OP. DI PREV./TFR | 0,00 | 2,500 su 80 | 0,00 | ||
| FONDO CREDITO | 48,25 | 0,350 su 100 | 0,17 | ||
| INPDAP | 0,00 | 8,750 su | 0,00 | ||
| INPDAP | 48,25 | 8,750 su 100 | 4,22 | ||
| Totale ritenute assistenziali e previdenziali | 4,39 | ||||
Dettaglio ritenute fiscali | |||||
| Descrizione | Imponibile | Aliquota % | Ritenuta | ||
| Aliquota massima (1) | 23,000 | ||||
| Aliquota media (2) | |||||
| Aliquota progressiva(3) | 43,86 | -304,753 | -133,66 | ||
| Deduzione dal reddito: 625,00 | |||||
| Totale (1+2+3-4) | 0,00 | ||||
Dettaglio detrazioni e deduzioni IRE | |||||
| Detrazione lavoro dipendente(4) | 0,00 | ||||
| Deduzione coniuge a carico | 0,00 | ||||
| Deduzione figli o altri famigliari a carico n. | 0,00 | ||||
| Maggior deduzione figli portatori di handicap n. | 0,00 | Totale | Totale | ||
| Maggior deduzione figli minori 3 anni n. | 0,00 | 48,25 | 4,39 | ||
| Totale deduzioni dal reddito | 0,00 | Netto pagato | 43,86 | ||
Netto con le vecchie tabelle: 43,86 Aggiornato con ipotesi
di accordo del
22/09/2005!
Attenzione! Mancano le ritenute enti
locali!
Aumento netto mensile: 0,00