Dettagli sugli errori
Molti si lamentano del programma che esegue l'analisi logica di una frase qualunque. Cerchiamo di chiarire alcune domande frequenti.
Domanda n. 1
Come mai non sapete fare l'analisi logica e la sbagliate tutta? Io sono molto più bravo di voi.
Risposta n. 1
Intanto l'analisi logica della frase non viene fatta da noi ma da un sistema automatico che analizza una frase qualunque. Ovviamente chi ha progettato il programma, cioè il prof. De Paolis, presume, a torto o ragione, di saperla fare correttamente l'analisi logica. Ma, come dichiarato, il programma automatico che analizza le frasi non è preciso al 100% ma sbaglia circa il 30% delle frasi che analizza.
Domanda n. 2
Perché non lo togliete proprio questo programma, visto che sbaglia tutto?
Risposta n. 2
Internet è una zona libera; nessuno è stato da me obbligato a servirsi del programma di analisi logica. Chi utilizza questo programma lo fa a suo rischio e pericolo. Pertanto un brutto voto preso per colpa del programma non è da addebitarsi al programmatore, che peraltro ha dichiarato che il programma sbaglia il 30% delle frasi analizzate.
Domanda n. 3
Perché non mi fornite un programma che esegue l'analisi logica in modo perfetto e senza errori?
Risposta n. 3
Attualmente, maggio 2012, non esiste in commercio un programma in grado di fare l'analisi logica di una frase a piacere, senza errori. In internet, a mio avviso, non esistono altri programmi in grado di fare l'analisi logica di un periodo qualunque. Nel caso qualcuno ne fosse a conoscenza è pregato di segnalarcelo.
| Analisi in data odierna sul campione scelto | Data di scelta del campione | Errori il 24/04/2011 | Errori il 15/05/2011 | Errori il 26/05/2012 |
| 25/04/2011 | 8,64% su sintagma; | 3,93% su sintagma; | ||
| 29,26% su analisi logica; | 18,96% su analisi logica; | |||
| 57,50 % su individuazione del periodo; | 45 % su individuazione del periodo; | |||
| 55,83% su analisi del periodo | 40% su analisi del periodo | |||
| 17/04/2011 | 9,04% su sintagma; | 7,66% su sintagma; | 7,24% su sintagma; | |
| 24,51% su analisi logica; | 21,56% su analisi logica; | 23,22% su analisi logica; | ||
| 14,17 % su individuazione del periodo; | 6,00 % su individuazione del periodo; | 8,33 % su individuazione del periodo; | ||
| 21,67% su analisi del periodo | 15,83% su analisi del periodo | 15,83% su analisi del periodo | ||
| 23/09/2009 | 2,00% su sintagma | 2,00% su sintagma | 2,00% su sintagma | |
| 23,98% su analisi logica | 21,50% su analisi logica | 21,50% su analisi logica | ||
| 15/09/2009 | 10,31% su sintagma | 4,20% su sintagma | 0 % su sintagma | |
| 22,26% su analisi logica | 18,30% su analisi logica | 14,99% su analisi logica |
maggio 2012
prof. Pietro De Paolis